0-0 Ao vivo | 1.17Ottawa Senators | 6.00Desenhar | 11.00Columbus Blue Jackets | 21 | |
0-0 Ao vivo | Detroit Red Wings | Desenhar | Florida Panthers | 4 |
0-0 Ao vivo | 5.20Tulsa Oilers | 3.60Desenhar | 1.53Idaho Steelheads | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.08Wheeling Nailers | 7.80Desenhar | 19.00Reading Royals | 7 |
0-0 Ao vivo | Iowa Wild | Desenhar | San Diego Gulls | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.45Providence Bruins | 4.30Desenhar | 6.40Charlotte Checkers | 8 | |
0-0 Ao vivo | 3.35Hershey Bears | 3.65Desenhar | 1.97Hartford Wolf Pack | 17 | |
0-0 Ao vivo | Texas Stars | Desenhar | Milwaukee Admirals | 0 |
0-0 Ao vivo | 5.90Black Angels | 5.10Desenhar | 1.33White Bruins | 5 |
0-0 Ao vivo | 1.69-2.50Ottawa Senators | 2.09+2.50Columbus Blue Jackets | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.37-1.50Ottawa Senators | 2.96+1.50Columbus Blue Jackets | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.46-2.00Ottawa Senators | 2.61+2.00Columbus Blue Jackets | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.41-1.75Ottawa Senators | 2.81+1.75Columbus Blue Jackets | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.58-2.25Ottawa Senators | 2.31+2.25Columbus Blue Jackets | 21 | |
0-0 Ao vivo | 2.44-3.00Ottawa Senators | 1.52+3.00Columbus Blue Jackets | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.94-2.75Ottawa Senators | 1.82+2.75Columbus Blue Jackets | 21 | |
0-0 Ao vivo | Detroit Red Wings | Florida Panthers | 4 |
0-0 Ao vivo | 1.65+1.50Tulsa Oilers | 2.09-1.50Idaho Steelheads | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.70-2.50Wheeling Nailers | 2.01+2.50Reading Royals | 7 |
0-0 Ao vivo | 1.33-2.50Iowa Wild | 3.08+2.50San Diego Gulls | 8 | |
0-0 Ao vivo | 2.25-3.50Iowa Wild | 1.60+3.50San Diego Gulls | 8 | |
0-0 Ao vivo | 2.07-1.50Providence Bruins | 1.69+1.50Charlotte Checkers | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.42+1.50Hershey Bears | 2.72-1.50Hartford Wolf Pack | 17 | |
0-0 Ao vivo | 2.490.00Hershey Bears | 1.490.00Hartford Wolf Pack | 17 | |
0-0 Ao vivo | 1.67+0.75Hershey Bears | 2.11-0.75Hartford Wolf Pack | 17 | |
0-0 Ao vivo | 1.47+1.25Hershey Bears | 2.56-1.25Hartford Wolf Pack | 17 | |
0-0 Ao vivo | 2.02+0.25Hershey Bears | 1.73-0.25Hartford Wolf Pack | 17 | |
0-0 Ao vivo | Texas Stars | Milwaukee Admirals | 0 |
0-0 Ao vivo | 2.19+1.50Black Angels | 1.60-1.50White Bruins | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?