Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 10:00 | 1.89Cimarrones de Sonora | 3.00Hòa | 3.47CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.55Deportivo Malacateco | 3.40Hòa | 4.64Coban Imperial | 12 |
5/01 10:00 | 2.38Cimarrones de Sonora | 2.03Hòa | 4.16CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 2.12Deportivo Malacateco | 2.13Hòa | 4.73Coban Imperial | 12 |
5/01 10:00 | 1.88-0.50Cimarrones de Sonora | 1.90+0.50CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.77-0.75Deportivo Malacateco | 1.97+0.75Coban Imperial | 12 |
5/01 10:00 | 1.99-0.25Cimarrones de Sonora | 1.79+0.25CD Irapuato | 12 |
5/01 10:00 | 1.75-0.25Deportivo Malacateco | 1.99+0.25Coban Imperial | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
2.082.50Tài | 1.702.50Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.752.50Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
5.601 - 07.802 - 07.602 - 116.003 - 016.003 - 132.003 - 2 46.004 - 044.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 05.701 - 116.502 - 290.003 - 3170.004 - 438.00BCTSK | 9.200 - 120.000 - 213.001 - 270.000 - 344.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
5.301 - 06.402 - 07.202 - 111.503 - 013.003 - 132.003 - 2 28.004 - 032.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 06.401 - 119.002 - 2105.003 - 3170.004 - 422.00BCTSK | 11.500 - 130.000 - 217.001 - 2125.000 - 370.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
2.961 - 08.802 - 021.002 - 140.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.401 - 1105.002 - 2150.003 - 3115.00AOS | 4.990 - 125.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.821 - 07.302 - 020.002 - 128.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.701 - 1105.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.900 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
2.94Nhà - Nhà | 4.79Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.50Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.49Nhà - Nhà | 4.37Hòa - Nhà | 28.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 7.80Khách - Khách |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.62Cimarrones de Sonora | 1.62Cimarrones de Sonora | 8.20Không Bàn Thắng |
2.43CD Irapuato | 2.43CD Irapuato |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.47Deportivo Malacateco | 1.47Deportivo Malacateco | 8.80Không Bàn Thắng |
2.80Coban Imperial | 2.80Coban Imperial |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?